Tarz Studio et les autres logiciels de broderie
Un regard honnête et côte à côte sur les fonctions et les coûts, d'après les informations que chaque éditeur rend publiques. Chaque produit présenté est un outil sérieux : choisissez celui qui convient à votre travail.
Prix et fonctions des concurrents tels que publiés le 22 oct. 2026 sur les sites des éditeurs (sources ci-dessous). Les prix évoluent : vérifiez sur le site de l'éditeur avant d'acheter.
Comparatif des fonctions
Le niveau le plus complet de chaque produit : EmbroideryStudio 2026 Designing, Hatch Embroidery 4 Digitizer, Chroma Luxe et DG17.
- Oui (publié par l'éditeur)
- Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié
- Partiel ou limité
- Module ou option payant
- Non mentionné dans les informations publiées
- Non publié
| Fonction | Tarz Studio2.0 Pro | Wilcom EmbroideryStudio2026 Designing | Hatch Embroidery4 Digitizer | Ricoma ChromaLuxe | Tajima DG/ML by PulseDG17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plateforme et licence | |||||
| Windows | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié |
| macOS | Oui (publié par l'éditeur) | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Oui (publié par l'éditeur) | Non publié |
| Linux | Oui (publié par l'éditeur) | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées |
| Interface arabe de droite à gauche | Oui (publié par l'éditeur) | Non publié | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées |
| Travail entièrement hors ligne après activation | Oui (publié par l'éditeur) | Partiel ou limité | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié | Partiel ou limité | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié |
| Sans clé de protection matérielle (dongle) | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Non publié |
| Visionneuse web gratuite | Oui (publié par l'éditeur) | Partiel ou limité | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Partiel ou limité |
| Lettrage et points | |||||
| Polices de broderie incluses | 17 | 248 | 130 | 250 | 200+ |
| Moteur calligraphique arabe (modèle du calame) | Oui (publié par l'éditeur) | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées |
| Branchement (objets reliés, moins de coupes) | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié | Partiel ou limité | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié |
| Remplissages spirale, radial et florentin | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié |
| Remplissage point de croix | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Module ou option payant | Oui (publié par l'éditeur) | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié |
| Fondu de couleurs | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié |
| Réglages automatiques selon le tissu | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié | Oui (publié par l'éditeur) |
| Techniques spéciales | |||||
| Relief 3D avec fermeture et perforation | Oui (publié par l'éditeur) | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié | Partiel ou limité | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié |
| Paillettes | Oui (publié par l'éditeur) | Module ou option payant | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Module ou option payant |
| Cordonnet | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Oui (publié par l'éditeur) |
| Production et commerce | |||||
| Noms d'équipe | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Partiel ou limité | Partiel ou limité | Mentionné dans une documentation publique antérieure, non revérifié |
| Gestion de plusieurs machines | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Oui (publié par l'éditeur) |
| Export Dahao (DHE) | Oui (publié par l'éditeur) | Module ou option payant | Non mentionné dans les informations publiées | Non publié | Non publié |
| Bibliothèque de motifs en ligne | Oui (publié par l'éditeur) | Partiel ou limité | Non mentionné dans les informations publiées | Partiel ou limité | Oui (publié par l'éditeur) |
| Prix en dinars algériens, paiement local | Oui (publié par l'éditeur) | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Non publié |
| Intelligence artificielle | |||||
| Assistant IA pour les questions | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Oui (publié par l'éditeur) | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées |
| IA qui modifie et vérifie le motif | Oui (publié par l'éditeur) | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Partiel ou limité | Non mentionné dans les informations publiées |
| IA avec un modèle local, hors ligne | Oui (publié par l'éditeur) | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées | Non mentionné dans les informations publiées |
D'après les tableaux comparatifs et les pages produits publiés par les éditeurs, consultés à la date ci-dessus. Une case « non mentionné » signifie que nous n'avons pas trouvé la fonction dans les informations publiées, pas qu'elle est impossible. Signalez-nous une correction et nous mettrons cette page à jour.
Prix et coût total de possession sur 3 ans
Prix de la licence à l'achat, coût annuel ensuite et total sur trois ans, dans la devise utilisée par chaque éditeur.
| Produit | Licence | À l'achat | Chaque année suivante | Total sur 3 ans | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarz Studio Atelier | Licence annuelle | 6 900 DA | 6 900 DA | 20 700 DA≈ USD 153 | Tarifs |
| Tarz Studio Pro | Licence annuelle | 14 900 DA | 14 900 DA | 44 700 DA≈ USD 331 | Tarifs |
| Tarz Studio Pro | Perpétuelle | 39 900 DA | Aucun | 39 900 DA≈ USD 296 | Tarifs |
| Tarz Studio School | Licence annuelle | 39 900 DA | 39 900 DA | 119 700 DA≈ USD 887 | Tarifs |
| Tarz Studio LifetimePack, paiement unique | À vie | 49 900 DA | Aucun | 49 900 DA≈ USD 370 | Tarifs |
| EmbroideryStudio 2026 DesigningMises à niveau payantes vers les nouvelles versions non incluses | Perpétuelle | USD 3 999 | Aucun | USD 3 999 | Page de l'éditeurWilcom EmbroideryStudio — Pricing |
| EmbroideryStudio 2026 Designing | Abonnement annuel | USD 1 490 | USD 1 490 | USD 4 470 | Page de l'éditeurWilcom EmbroideryStudio — Pricing |
| EmbroideryStudio 2026 DecoratingMises à niveau payantes vers les nouvelles versions non incluses | Perpétuelle | USD 1 999 | Aucun | USD 1 999 | Page de l'éditeurWilcom EmbroideryStudio — Pricing |
| EmbroideryStudio 2026 Decorating | Abonnement annuel | USD 790 | USD 790 | USD 2 370 | Page de l'éditeurWilcom EmbroideryStudio — Pricing |
| EmbroideryStudio 2026 Lettering | Perpétuelle | USD 999 | Aucun | USD 999 | Page de l'éditeurWilcom EmbroideryStudio — Pricing |
| Hatch Embroidery 4 Digitizer | Perpétuelle | USD 1 199 | Aucun | USD 1 199 | Page de l'éditeurHatch Embroidery 4 — Pricing & compare |
| Hatch Embroidery 4 Composer | Perpétuelle | USD 699 | Aucun | USD 699 | Page de l'éditeurHatch Embroidery 4 — Pricing & compare |
| Hatch Embroidery 4 Personalizer | Perpétuelle | USD 299 | Aucun | USD 299 | Page de l'éditeurHatch Embroidery Personalizer 4 |
| Chroma Luxe | Première année, puis abonnement | USD 2 499 | USD 492 | USD 3 483 | Page de l'éditeurChroma Embroidery — Plans |
| Chroma Plus | Première année, puis abonnement | USD 1 799 | USD 396 | USD 2 591 | Page de l'éditeurChroma Embroidery — Plans |
| Chroma Inspire | Première année, puis abonnement | USD 799 | USD 192 | USD 1 183 | Page de l'éditeurChroma Embroidery — Plans |
| Tajima DG17 by Pulse | Vendu par des distributeurs | Non publié | — | Non publié | Page de l'éditeurTajima Software — DG17 |
- Les totaux additionnent le prix publié à l'achat et deux années supplémentaires du coût annuel publié. Taxes, livraison, formation, matériel, modules, mises à niveau et promotions ne sont pas inclus.
- Le montant en USD à côté des prix en dinars est indicatif, sur la base de 1 USD = 135 DZD ; le taux réel varie.
- Chroma : prix d'activation la première année, puis l'abonnement mensuel facturé annuellement, tel qu'indiqué sur la page des offres Chroma.
- Tajima DG17 by Pulse est vendu par des distributeurs et ses prix ne sont pas publiés.
Sources
Pages consultées le 22 oct. 2026. Certains éditeurs chargent leurs prix dynamiquement ; les montants sont en dollars américains, tels qu'affichés.
- Wilcom EmbroideryStudio — Pricing — consulté le 22 oct. 2026
- Wilcom EmbroideryStudio — Comparison chart — consulté le 22 oct. 2026
- Hatch Embroidery 4 — Pricing & compare — consulté le 22 oct. 2026
- Hatch Embroidery Personalizer 4 — consulté le 22 oct. 2026
- Chroma Embroidery — Plans — consulté le 22 oct. 2026
- Ricoma — Chroma digitizing software — consulté le 22 oct. 2026
- Tajima Software — DG17 — consulté le 22 oct. 2026
Marques et exactitude
Wilcom et EmbroideryStudio, Hatch, Ricoma et Chroma, Tajima, DG/ML by Pulse et tous les autres noms de produits sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Ils ne sont utilisés ici que pour identifier les produits comparés. Tarz Studio n'est ni affilié à ces sociétés, ni approuvé ou parrainé par elles.
Ce comparatif est fourni à titre d'information. Nous veillons à rapporter fidèlement et loyalement les faits publiés, mais les éditeurs font évoluer leurs produits et leurs prix ; leurs sites font foi.
Vous avez repéré une erreur ? Écrivez-nous, nous la corrigerons rapidement : [email protected]